02) 888-5550
평일
10:00~17:00
점심시간
12:00~13:00
토, 일, 공휴일 휴무

1순환

HOME 국립외교원1순환

김진욱 선생님  

25년 07월 GS1순환 김진욱 경제학
강의구분
1순환
수강기간
72일
배수
2배수
강의수
75 강

촬영상태2025. 7/7(월)~8/4(월)

수강료 675,000  원    VOD+Mobile 607,500 원
총구매금액
 

교재안내
*제본제작 교재는 입고일이 개강일보다 늦어질 수 있습니다. (2025.02.25)


ㅇ 경제학의 zip(저자, 7판, 네오시스, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 미시경제학 실전문제집 Step1(저자, 5판, 필통북스, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 거시경제학 실전문제집 Step1(저자, 5판, 네오시스, 북라인 서점 구매하기)


<추록>
ㅇ 미시경제학 실전문제집 Step1(4판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 거시경제학 실전문제집 Step1(4판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 미시경제학 실전문제집 Step1(5판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
ㅇ 거시경제학 실전문제집 Step1(5판 구매자를 위한 추록, 북라인 서점 구매하기)
강의소개

ㅇ 2025년 07월 신규강의
ㅇ 기 간 : 2025. 7/7(월)~8/4(월)
ㅇ 강 사 : 김진욱 선생님
ㅇ 카 페 : 김진욱 ecoin[바로가기_http://cafe.naver.com/ecoin]
[약력]
서울대 경제학과 졸업
서울대 경제학과 대학원
제 40회 행정고시 재경직 합격
행정자치부 근무, 정보통신부 수석임용
베리타스 경제학, 재정학, 국제경제학 전임

*월~토




♣ 강의 특징 (2025)

1. 경제학 기본 핵심이론 완전정리
2. 미·거시 실전 600제 중 핵심문제 각 200제 풀이
3. 8회의 실전모의고사를 통해 답안작성 요령 확립
4. 시험이 없는 날은 실전형 퀴즈를 실시해 응용능력 강화
5. 경제학의 최신경향 및 시사논점의 파악


*미개강 상태인 강의를 구매할시 개강일에 자동 시작됩니다.

강의 강의목차 강의시간 강의자료 보기
1 (0707-1) 오리엔테이션/수요의 가격탄력성,문제 001~004번 p.5~10 71분
2 (0707-2) 완전경쟁 시장의 균형 p.11~22 75분
3 (0707-3) 가격상한제/가격하한제,조세부담의 귀착 p.23~35 68분
4 (0708-1) Quiz 해설,조세와 보조금의 초과부담/문제 15~17번 p.36~39 77분
5 (0708-2) 소비자의 선호체계/문제 18~21번 p.43~52 69분
6 (0708-3) 소득의 변화와 소비자의 선호체계/문제 22~24,32~33,40번 p.55~61 73분
7 (0709-1) 제1회 모의고사 해설,가격변화와 소비자 선택,문제 25~27번 p.62~68 65분
8 (0709-2) 슬러츠키 방정식,보상수요곡선,문제 29~34번 p.68~75 60분
9 (0709-3) 보상변화와 대등변화,문제 35~42번 p.73~77 57분
10 (0710-1) 복습퀴즈해설,여가-소득 선택모형의 기초 p.81~87 79분
11 (0710-2) 조세.보조금,다양한 예산제약/문제 46~54번 p.88~95 81분
12 (0710-3) 현시선호이론,효용함수와 위험에 대한 성향/문제 55~57번 p.96~111 60분
13 (0711-1) 퀴즈해설,위험부담 행위의 분석/문제 58~60번 p.107~114 77분
14 (0711-2) 위험회피 행위의 분석 : 보험/문제 61~65번 p.115~121 79분
15 (0711-3) 포트폴리오 모형,생산함수/문제 66~71번 p.122~125 65분
16 (0712-1) 모의고사 해설, 기업과 생산기수르 비용의 개념 / 문제72-77 p.132-144 72분
17 (0712-2) 비용함수의 도출, 범위의 경제, 규모의 경제 / 문제78-79 p.145-158 49분
18 (0712-3) 생산함수, 총수입 평균수입 한계수입 / 문제80-85 p.159-160 73분
19 (0714-1) 복습퀴즈 해설, 이윤극대화조건/문제 86~88번 p.164~173 75분
20 (0714-2) 수입극대화가설,완전경쟁시장/문제89~93번 p.174~188 82분
21 (0714-3) 완전경쟁산업의 장기공급곡선, 순수독점기업의 이윤극대화/문제94~100번 p.188~201 60분
22 (0715-1) 복습퀴즈해설,순수독점기업의 이윤극대화,가격차별/문제 99~104번 p.200~208 78분
23 (0715-2) 3급 가격차별,1급 가격차별,2급 가격차별,이부가격/문제 105~110 p.209~215 72분
24 (0715-3) 묶어팔기,다공장 독점,독점에 대한 규제/문제 111~116번 p.216~224 81분
25 (0716-1) 모의고사 해설,독점의 조세규제,꾸르노 모형/문제 117~120번 p.225~235 63분
26 (0716-2) 슈타켈버그 모형,베르뜨랑 모형,가격선도 모형/문제 121,124,125번 p.236~243 63분
27 (0716-3) 카르텔 모형,굴절수요곡선 모형,독점적 경쟁시장/문제 126~131번 p.244~262 64분
28 (0717-1) 복습퀴즈해설,순수전략 내쉬균형,용의자의 딜레마/문제 132~134번 p.269~278 77분
29 (0717-2) 혼합전략균형,순차게임,경매이론/문제 135~139,141~143번 p.279~292 74분
30 (0717-3) 생산요소시장의 기초개념,재화경쟁-요소경쟁시장/문제 144,145,147번 p.295~303 75분
31 (0718-1) 복습퀴즈 해설,경제적지대,요소시장의 분석/문제 148~150번 p.297~313 76분
32 (0718-2) 요소공급독점,투자안의 평가기법,소득분배의 한계생산력성/문제 151~156번 p.314~326 80분
33 (0718-3) 현실의 임금격차,불평등도의 측정/문제 157~159번 p.328~336 56분
34 (0719-1) 순수교환경제, 일반균형 존재증명, 후생경제학 제1,2정리 / 문제160-167 p.343-354 75분
35 (0719-2) 생산경제에서 일반균형의 효율성조건 / 문제 168-173 p.355-357 59분
36 (0719-3) 사회수행함수, 불가능성정리, 외부효과로 인한 왜곡 / 문제 174-176,178-181 p.358-372 62분
37 (0721-1) 제4회 최고답안 리뷰,복습퀴즈해설,코즈정리/문제 182~186번 p.372~378 71분
38 (0721-2) 공공재와 무임승차의 문제,공유자원과 공유의 비극,역선택/문제 187~194번 p.379~390,404~406 77분
39 (0721-3) 역선택,도덕적해이,본인-대리인의 문제,유인설계의 문제/문제 195~200번 p.391~403 76분
40 (0722-1) [거시시작] 퀴즈해설,거시경제의 수량지수.물가지수/문제 1~2번 p.411~422 77분
41 (0722-2) 고용지표의 측정 및 한계/문제 3~8번 p.419~425 77분
42 (0722-3) 거시경제의 총생산.총소득.총지출/문제 9~10번 p.433~438 71분
43 (0723-1) 모의고사 해설,외부시장의 균형/문제 11~15번 p.440~444 58분
44 (0723-2) 화폐이론의 기초개념,피셔방정식/문제 16~18 p.449~454 53분
45 (0723-3) 현대적 고전파 물가결정모형,회폐발행차익문제/문제 19~23번 p. 56분
46 (0724-1) 5회 최고답안 리뷰,복습퀴즈 해설,인플레이션의 사회적 비용,실업의 구분/문제 24~27번 p.459~472 72분
47 (0724-2) 자연실업률의 도출,실업의 유형과 발생원인 및 해결책,오쿤의 법칙/문제 28~37번 p.473~492 89분
48 (0724-3) 케인지언 크로스 모형과 대안적 접근/문제 38~41번 p.492~497,515 50분
49 (0725-1) 복습퀴즈해설,재정정책과 승수효과/문제 42~45,36번 p.498~502 74분
50 (0725-2) 절약의 역설,IS곡선의 도출,LM곡선의 도출/문제 46~50번 p.503~510,516,537 78분
51 (0725-3) IS-LM의 동시균형과 불균형,IS-LM의 기본적인 분석/문제 51~60번 p.511~522 71분
52 (0726-1) 제6회 모의고사 해설, IS-LM 모형, 먼델-토빈 효과, 문제61,62번 p.523~533 67분
53 (0726-2) 대공황을 둘러싼 논쟁, 총수요곡선의 도출 및 이동, 문제 63~70번 p.534~546 61분
54 (0726-3) 총공급의 기초, 총공급곡선의 종류와 단기 총공급이론의 분류, 문제 71~74번 p.547~556 52분
55 (0728-1) 복습퀴즈해설,비신축임금모형,불완전 정보모형/문제 75~78번 p.557~560 70분
56 (0728-2) 비신축가격모형,통화정책의 장기중립성과 재정정책의 장기비중립성,기대이론과 정책효과/문제 79~83번 p.566~579 87분
57 (0728-3) 필립스곡선의 도출 및 형태,필립스곡선과 인플레이션의 발생원인/문제 84~92번 p.583~588 58분
58 (0729-1) 복습퀴즈해설,자연실업률 가설과 인플레이션 가속화 현상,적응적 기대하의 디스인플레이션/문제 93~97번 p.589~596 73분
59 (0729-2) 합리적 기대와 고통없는 디스인플레이션 논쟁,피셔의 기간 간 자원배분모형/문제 98~105번 p.597~612 75분
60 (0729-3) 생애주기가설,임의보행가설,유동성제약가설/문제 106~116번 p.613~620 75분
61 (0730-1) 제7회 모의고사 해설,즉각적 민족가설,투자의 신고전파모형/문제 117~119 p.623~637 63분
62 (0730-2) 투자이론/문제 120~124번 p.638~649 52분
63 (0730-3) 통화승수와 통화공급방정식,신화폐수량설/문제 125~128번 p.653~663 68분
64 (0731-1) 복습퀴즈해설,토빈의 포트폴리오 이론,Baumal-Tobin의 현금재고관리모형/문제 129~134번 p.664~672 76분
65 (0731-2) 정책의 재량적 운용 또는 준칙에 의한 운용,통화정책 중 목표의 문제/문제 135~141번 p.675~690 81분
66 (0731-3) 테일러준규칙,리카도 대등정리 논쟁/문제 142~150번 p.691~704 79분
67 (0801-1) 복습퀴즈해설,재정적자의 세대간 논쟁,솔로우 이전의 경제성장이론/문제 151~156번 p.706~716,751,752 70분
68 (0801-2) 솔로우모형,자본축적의 황금이론:최적경제성장이론/문제 171~174번 p.753~763 77분
69 (0801-3) 인구성장 및 기술진보를 도입한 솔로우모형,수렴가설의 문제/문제 175~182번 p.764~771 72분
70 (0802-1) 제8회 모의고사 해설,내생적 성장이론,실물적 경기변동 이론의 기본성격/문제 184~186,157번 p.774~779,713~716 71분
71 (0802-2) 실물적 경기변동 이론을 둘러싼 여러논쟁,새케인즈학파의 주요이론(1)/문제 158~162번 p.717~729 61분
72 (0802-3) 새케인즈학파의 주요이론(2),RAD-RAS 모형/문제 163~166번 p.729~743 64분
73 (0804-1) 8회 최고답안 리뷰, 복습퀴즈 해설, IS-MP 모형, 환율모형과 환율제도의 기초 / 문제 167~170,188~189,194 p.744-747,783-786,233-235,240 80분
74 (0804-2) 이자율평가설, 국민소득항등식, 환율과 경상수지의 관계 / 문제 190~193 p.787-802 80분
75 (0804-3) 먼델-플레밍모형 / 문제 195~200 p.803-815 73분