02) 888-5550
ÆòÀÏ
10:00~17:00
Á¡½É½Ã°£
12:00~13:00
Åä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ ÈÞ¹«

PSAT

HOME PSAT

ÀÌÁ¾ÈÆ ¼±»ý´Ô  

22³â 12¿ù GS2¼øȯ ÀÌÁ¾ÈÆ ±¹Á¦¹ý
°­ÀDZ¸ºÐ
2¼øȯ
¼ö°­±â°£
62ÀÏ
¹è¼ö
2¹è¼ö
°­ÀǼö
65 °­

ÃÔ¿µ»óÅÂ2022. 12/13(È­)~1/6(±Ý)

¼ö°­·á 572,000  ¿ø    VOD+Mobile 514,800 ¿ø
Ãѱ¸¸Å±Ý¾×
 

±³Àç¾È³»
*Á¦º»Á¦ÀÛ ±³Àç´Â ÀÔ°íÀÏÀÌ °³°­ÀϺ¸´Ù ´Ê¾îÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (2022.02.23)


¤· ±¹Á¦¹ý »ç·Ê¿¬½À(ÀúÀÚ, Çп¬, ºÏ¶óÀÎ ¼­Á¡ ±¸¸ÅÇϱâ)
¤· ±¹Á¦°æÁ¦¹ý ±âº»¼­(ÀúÀÚ, º£¸®Å¸½º, ºÏ¶óÀÎ ¼­Á¡ ±¸¸ÅÇϱâ)
¤·±¹Á¦¹ý »ç·ÊÁý(ÀúÀÚ, º£¸®Å¸½º, ºÏ¶óÀÎ ¼­Á¡ ±¸¸ÅÇϱâ)
°­ÀǼҰ³

¤· 2022³â 12¿ù ½Å±Ô°­ÀÇ
¤· ±â °£ : 2022. 12/13(È­)~1/6(±Ý)
¤· °­»ç : ÀÌÁ¾ÈÆ ¼±»ý´Ô
[¾à·Â]
°í·Á´ëÇб³ Á¹¾÷(¹ýÇлç)
ÇѾç´ëÇб³ ¹ý¹«´ëÇпø ¼ö·á
2011³â, 2012³â ƯÇãû Áö½ÄÀç»ê¿¬¼ö¿ø ÃÖ¿ì¼ö °­»ç ¼±Á¤
¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, Áß¾Ó´ë, µ¿¾Æ´ë ´ëÇÐƯ°­
úÞ) ƯÇãû Áö½ÄÀç»ê¿¬¼ö¿ø °âÀÓ±³¼ö
úÞ) ¹ý¹«¹ýÀÎ ¿ì¸® ÀÚ¹®À§¿ø
úÞ) º£¸®Å¸½º ¹ýÇб³À°¿ø ±¹Á¦¹ý ÀüÀÓ


*¿ù~Åä
*12/31(Åä) ÈÞ°­
*1/7(Åä) º¸°­ °ÇÀº 1/22(ÀÏ)±îÁö ¹«·á·Î Á¦°øµË´Ï´Ù.(2023.01.06)



¢À °­ÀÇ Æ¯Â¡ (2022)

- ÃßÈľȳ»


*¹Ì°³°­ »óÅÂÀÎ °­ÀǸ¦ ±¸¸ÅÇҽà °³°­ÀÏ¿¡ ÀÚµ¿ ½ÃÀ۵˴ϴÙ.

°­ÀÇ °­ÀǸñÂ÷ °­Àǽ𣠰­ÀÇÀÚ·á º¸±â
1 (1213-1) °ü½ÀÀÇ ¼º¸³¿ä°Ç 53ºÐ
2 (1213-2) Áö¿ª°ü½ÀÀÇ Çü¼º 55ºÐ
3 (1213-3) ÀϹæÀû ÇàÀ§ÀÇ ¹ýÀûÀǹ« â¼³¿ä°Ç 67ºÐ
4 (1214-1) °­Çà±Ô¹ü°ú ´ë¼¼Àû Àǹ« 63ºÐ
5 (1214-2) À¯º¸ÀÇ Çã¿ë¼º 64ºÐ
6 (1214-3) À¯º¸¿Í Çؼ®¼±¾ð 53ºÐ
7 (1215-1) Á¦1ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 27ºÐ
8 (1215-2) ½Å±¸ Á¶¾àÀÇ Àû¿ë¹üÀ§ 78ºÐ
9 (1215-3) Á¶¾àÀÇ ¹«È¿ 46ºÐ
10 (1216-1) Á¶¾àÀÇ Á¾·á 67ºÐ
11 (1216-2) Á¶¾àÀÇ Çؼ®¿øÄ¢ 49ºÐ
12 (1216-3) ±¹Á¦¹ý°ú ±¹Á¦¹ýÀÇ °ü°è 47ºÐ
13 (1217-1) Á¦2ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³/±¹°¡ÀÇ ¼º¸³¿ä°Ç 42ºÐ
14 (1217-2) ¹ÎÁ·ÀÚ°á±Ç°ú Å×·¯ÀÇ ±¸º° 56ºÐ
15 (1217-3) ±¹°¡½ÂÀÎ/Á¤ºÎ½ÂÀÎ 58ºÐ
16 (1219-1) ±¹°¡ °üÇÒ±Ç Çà»çÀÇ ±Ù°Å 61ºÐ
17 (1219-2) ¿ëÀÇÀÚ ºÎÀç º¸Æí°üÇÒ±Ç 50ºÐ
18 (1219-3) ¹üÁËÀÎ Àεµ/Á¤Ä¡¹ü ºÒÀεµ ¿øÄ¢ 51ºÐ
19 (1220-1) Á¦3ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 33ºÐ
20 (1220-2) °í¿ë°è¾à°ú ±¹°¡¸éÁ¦ 57ºÐ
21 (1220-3) ºÒ¹ýÇàÀ§ ¿¹¿Ü¿øÄ¢ 60ºÐ
22 (1221-1) ±¹°¡ÇàÀ§ÀÌ·Ð/¿Ü±³¸éÁ¦ 75ºÐ
23 (1221-2) ¿Ü±³°ø°üÀÇ ºÒ°¡Ä§ 50ºÐ
24 (1221-3) ¿Ü±³¸éÁ¦ 46ºÐ
25 (1222-1) Á¦4ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 29ºÐ
26 (1222-2) ¿µ»ç¿øÁ¶ ³»¿ë/±Ç¸®ÀÇ ±ÔÁ¦ 81ºÐ
27 (1222-3) ±¹Á¦±â±¸ÀÇ Æ¯±Ç/¸éÁ¦ 22ºÐ
28 (1223-1) ±¹°¡Ã¥ÀÓ ¼º¸³¿ä°Ç 62ºÐ
29 (1223-2) À§¹ý¼º Á¶°¢»çÀ¯/±¹°¡Ã¥ÀÓ ÇØÁ¦¹æ¹ý 59ºÐ
30 (1223-3) ´ëÇ×Á¶Ä¡ ÇÑ°è 50ºÐ
31 (1224-1) Á¦5ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 38ºÐ
32 (1224-2) ±ä±ÞÇdz­°ú ´ëÇ×Á¶Ä¡ p.321~334 65ºÐ
33 (1226-1) ¹ýÀο¡ ´ëÇÑ ¿Ü±³Àû º¸È£±ÇÀÇ Ã»±¸ ±¹Àû±¹ p.335~347 59ºÐ
34 (1226-2) ±¹Àû/¿Ü±¹ÀÎÀÇ ´ë¿ì p.356~ 53ºÐ
35 (1226-3) ±¹Á¦Àαǹý p.368~ 54ºÐ
36 (1227-1) Á¦6ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³/°³ÀÎÅ뺸Á¦µµ p.369~372 47ºÐ
37 (1227-2) ³­¹ÎÀÇ ¿ä°Ç°ú º¸È£ p.384~ 58ºÐ
38 (1227-3) »ó´ëÀû ¿¬¿ø p.393~ 41ºÐ
39 (1228-1) óºÐÀû Á¶¾àÀÇ ±¹°¡½Â°è p.379~409 72ºÐ
40 (1228-2) ±ºÇÔÀÇ ¹«ÇØÅëÇÕ±Ç Åë°úÅëÇà±Ç p.422~ 52ºÐ
41 (1228-3) EZZ ¿¡¼­ÀÇ °üÇÒ±Ç p.430 33ºÐ
42 (1229-1) Á¦7ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ 26ºÐ
43 (1229-2) ´ë·úºØ °æ°èȹÁ¤ 81ºÐ
44 (1229-3) ÀӰ˱ÇÀÇ ¿ä°Ç/PSI 38ºÐ
45 (1230-1) µ¶µµÀÇ ÁöÀ§/³²Áß±¹ÇØ »ç°Ç p.455~466 72ºÐ
46 (1230-2) Çؾç¹ý Çù¾à»ó ºÐÀïÇØ°áÀýÂ÷ p.455~466 41ºÐ
47 (1230-3) ¿µ°ø¹ýp.490~ 54ºÐ
48 (0102-1) 7ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³, ¿ìÁÖ¹ý 38ºÐ
49 (0102-2) ȯ°æ¹ý 55ºÐ
50 (0102-3) UN 57ºÐ
51 (0103-1) ºÐÀïÀÇ ÆòÈ­Àû ÇØ°á¼ö´Ü 59ºÐ
52 (0103-2) ¼±°áÀû Ç׺¯ 63ºÐ
53 (0103-3) ¹«·Â»ç¿ë ±ÝÁö¿øÄ¢ÀÇ ¿¹¿Ü 61ºÐ
54 (0104-1) 8ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³/¿¹¹æÀû ÀÚÀ§±Ç 46ºÐ
55 (0104-2) ÀÚ±¹¹Î º¸È£¸¦ À§ÇÑ ¹«·ÂÇà»ç 40ºÐ
56 (0104-3) ÇÙ½ÇÇè¿¡ ´ëÇÑ ±¹Á¦¹ý 44ºÐ
57 (0105-1) ÃÖÇý±¹ ´ë¿ì ¿øÄ¢/³»±¹ÀÎ ´ë¿ì ¿øÄ¢ 63ºÐ
58 (0105-2) ¼ö·®Á¦ÇÑ ±ÝÁö¿øÄ¢ 62ºÐ
59 (0105-3) Á¦20Á¶ ÀϹÝÀû ¿¹¿Ü 53ºÐ
60 (0106-1) 9ȸ ¸ðÀÇ°í»ç Çؼ³ p.656~661 36ºÐ
61 (0106-2) ÀϹÝÀû ¿¹¿Ü p.~674 43ºÐ
62 (0106-3) ¾Èº¸»ó ¿¹¿Ü p.~694 50ºÐ
63 (0107-1) 30-19 54ºÐ
64 (0107-2) 30-21 54ºÐ
65 (0107-3) p598 41ºÐ